Le PC portable HP Pavilion Gaming 15 EC2259NFPC : Votre Allié pour le Jeu
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 15.6″
- Résolution : 1920×1080
- Mémoire RAM : 8 Go
- Fréquence : 144Hz
- Processeur : AMD Ryzen 5
- SSD : SSD 240/256 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : GTX 1650
- Couleur : Noir
Découvrez le monde du gaming comme jamais auparavant avec l’écran 15.6 pouces du HP Pavilion Gaming 15, offrant une résolution de 1920×1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144Hz pour une immersion totale.
Processeur Pc portable HP Pavilion Gaming 15
Équipé du processeur AMD Ryzen 5, ce portable vous offre une puissance de traitement exceptionnelle pour exécuter vos jeux préférés sans effort. Avec 8 Go de mémoire RAM, les performances rapides et réactives sont à portée de main.
Stockage Rapide
Le SSD de 240/256 Go garantit des temps de chargement fulgurants, réduisant les attentes au minimum, pour que vous puissiez plonger dans le jeu plus rapidement que jamais.
Windows 11 : L’Interface Ultime
Profitez d’une interface utilisateur moderne et conviviale grâce au système d’exploitation Windows 11, optimisant votre expérience informatique.
Graphismes Puissants
Le chipset graphique GeForce GTX 1650 assure des images nettes, des textures détaillées et des performances de jeu fluides, quel que soit le jeu auquel vous jouez.
Style Audacieux en Noir HP Pavilion Gaming 15
Avec son design élégant en noir, le HP Pavilion Gaming 15 ne se contente pas de performances exceptionnelles, il arbore également un style audacieux qui fera tourner les têtes.
Conclusion:
Le PC portable HP Pavilion Gaming 15 est bien plus qu’un simple ordinateur portable, c’est votre compagnon ultime pour le gaming. Plongez dans le monde des jeux avec confiance, style et puissance grâce à ce portable exceptionnel.
Fiche technique
Design | |
Nom de la couleur | Noir céleste |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2022 |
Pays d’origine | Chine |
Écran | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d’encadrement d’écran | Micro-Edge |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Diagonale d’écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Temps de réponse montée/descente | 7 ms |
Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5600H |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
Nombre de ports internes d’extension de mémoire libre | 2 |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Système audio | B&O PLAY |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Miracast | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation | |
Accéléromètre | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d’essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai gratuit de 1 mois Xbox Game |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales | |
HP Audio Boost | Oui |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
Logiciel HP fourni | HP 3D DriveGuard; Commutateur audio HP; HP Connection Optimizer; HP CoolSense; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub |
Segment HP | Maison |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 52,5 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Poids de la batterie | 210 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 360 mm |
Profondeur | 257 mm |
Hauteur | 23,5 mm |
Poids | 1,98 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Poids du paquet | 2,93 kg |
Contenu de l’emballage | |
Clavier fourni | Oui |
Détails techniques | |
L’indice de réparabilité | 5.7 |